敷地面積 | 108.84m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | 平坦 |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 一住 | 地目 | 宅地 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | - |
その他費用 | - |
周辺環境 |
春日部市立牛島小学校 1480 m 春日部市立豊野中学校 2170 m |
物件番号 | A31015474306aqa-4632030 |
情報更新日 | 2024年11月03日 |
次回更新予定日 | 2024年12月04日 |
備考 | 管理番号:100128682357 住宅用地 |
資料請求・お問い合わせ