敷地面積 | 368.58m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | 平坦 |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 調整(開発許可等による分譲地内) | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 無 | 地目 | 宅地 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 排水 | 個別浄化槽 |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
春日部市立武里西小学校 547 m 春日部市立春日部南中学校 739 m |
物件番号 | A31015754368aqa-4638329 |
情報更新日 | 2024年09月16日 |
次回更新予定日 | 2024年10月17日 |
備考 | 土地面積:協定道路面積:約150.57含む 住宅用地 |
資料請求・お問い合わせ