イメージ7
イメージ8
イメージ9
イメージ10
イメージ11
イメージ12
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年12月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 3階建て |
建物面積 | 101.84m2 | 敷地面積 | 70.09m2 |
接道状況 | 角地 | 駐車場 | 有(1台) |
セットバック | - | 私道負担面積 | 104.9m2 持分:1/6 |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 期日指定 下旬 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 二中 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 未完成 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第24UDI1S建01332号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
さいたま市立尾間木小学校 480 m さいたま市立尾間木中学校 480 m |
物件番号 | A20000370089aqa-4660205 |
備考 | 管理番号:100130244788 土地面積:清掃施設持分:2.62平米×1/8 |
情報更新日 | 2024年10月11日 |
次回更新予定日 | 2024年11月11日 |
資料請求・お問い合わせ