イメージ7
イメージ8
イメージ9
イメージ10
イメージ11
イメージ12
敷地面積 | 92.55m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | - |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | 要 5.66m2 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
用途地域 | 一中 | 地目 | 宅地 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 排水 | 下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
さいたま市立道祖土小学校 340 m さいたま市立原山中学校 1290 m |
物件番号 | A31016898745aqa-4660465 |
情報更新日 | 2024年10月12日 |
次回更新予定日 | 2024年11月12日 |
備考 | 管理番号:100130914829 住宅用地 |
資料請求・お問い合わせ