イメージ7
イメージ8
イメージ9
イメージ10
イメージ11
イメージ12
敷地面積 | 109.6m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | - |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 期日指定 下旬 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 一住 | 地目 | 宅地 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 古家有 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
越谷市立越ヶ谷小学校 2020 m 越谷市立中央中学校 838 m |
物件番号 | A31016927966aqa-4660741 |
情報更新日 | 2024年10月11日 |
次回更新予定日 | 2024年11月11日 |
備考 | 管理番号:100129365759 住宅用地 |
資料請求・お問い合わせ