イメージ7
イメージ8
イメージ9
イメージ10
イメージ11
イメージ12
敷地面積 | 176.31m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | - |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
用途地域 | 一中 | 地目 | 田 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | - | 排水 | - |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
越谷市立大袋小学校 417 m 越谷市立大袋中学校 296 m |
物件番号 | A20000389594aqa-4680057 |
情報更新日 | 2025年02月16日 |
次回更新予定日 | 2025年03月19日 |
備考 | 管理番号:100132580046 住宅用地 |
資料請求・お問い合わせ